Focus Hatch SE 1.6 CAT: QBJ9

Potência: | 131 (G) / 135 (E) |
Torque: | 159 (G) / 164 (E) |
Transmissão: | Manual |
Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
a partir de:
R$ 68.990,00
Mais taxas
Focus Hatch SE PLUS 1.6 CAT: QBL9

Potência: | 131 (G) / 135 (E) |
Torque: | 159 (G) / 164 (E) |
Transmissão: | Manual |
Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
a partir de:
R$ 77.990,00
Mais taxas
Focus Hatch SE 2.0 AT CAT: QDJ9

Potência: | 175 (G) / 178 (E) |
Torque: | 211 (G) / 221 (E) |
Transmissão: | Automático |
Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
a partir de:
R$ 85.800,00
Mais taxas
Focus Hatch SE 2.0 AT CAT: QDK9

Potência: | 175 (G) / 178 (E) |
Torque: | 211 (G) / 221 (E) |
Transmissão: | Automático |
Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
a partir de:
R$ 86.800,00
Mais taxas
Focus Hatch SE PLUS 2.0 AT CAT: QDL9

Potência: | 175 (G) / 178 (E) |
Torque: | 211 (G) / 221 (E) |
Transmissão: | Automático |
Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
a partir de:
R$ 94.400,00
Mais taxas
Focus Hatch TITANIUM 2.0 AT CAT: QEJ9

Potência: | 175 (G) / 178 (E) |
Torque: | 211 (G) / 221 (E) |
Transmissão: | Automático |
Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
a partir de:
R$ 94.990,00
Mais taxas
Focus Hatch TITANIUM PLUS 2.0 AT CAT: QEK9

Potência: | 175 (G) / 178 (E) |
Torque: | 211 (G) / 221 (E) |
Transmissão: | Automático |
Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
a partir de:
R$ 99.990,00
Mais taxas